Building Filters
 - STM4SB- Poids brut kg: 8 | Poids net kg: 7.50 | Largeur emballage mm: 125 | Longueur emballage mm: 330 | Hauteur emballage mm: 360 | Code ean: 9120058375897 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SSAT2200_MT- Poids brut kg: 12 | Poids net kg: 10.50 | Largeur emballage mm: 500 | Longueur emballage mm: 500 | Hauteur emballage mm: 300 | Code ean: 9120132140724 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STK305K150- Poids net kg: 0.08 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 310 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120039907673 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MABS100MM_4LFM- Poids brut kg: 1.68 | Poids net kg: 1.64 | Largeur emballage mm: 89 | Longueur emballage mm: 1.100 | Hauteur emballage mm: 89 | Code ean: 9120058376047 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZK119ECO- Poids brut kg: 9.70 | Poids net kg: 9 | Largeur emballage mm: 160 | Longueur emballage mm: 450 | Hauteur emballage mm: 340 | Code ean: 9120132140519 Haslach an der Mühl, Autriche
 - H4TLGM- Poids brut kg: 2.17 | Poids net kg: 2.04 | Largeur emballage mm: 195 | Longueur emballage mm: 545 | Hauteur emballage mm: 61 | Code ean: 9120132140311 Haslach an der Mühl, Autriche
 - H4TLGS- Poids brut kg: 1.27 | Poids net kg: 1.19 | Largeur emballage mm: 175 | Longueur emballage mm: 415 | Hauteur emballage mm: 57 | Code ean: 9120132140328 Haslach an der Mühl, Autriche
 - BSB810SMARTB35_T22- Poids brut kg: 0.93 | Poids net kg: 0.93 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058379499 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000623- Poids brut kg: 1.90 | Poids net kg: 1.73 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120039909912 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000616- Poids brut kg: 2.71 | Poids net kg: 2.46 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058370502 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000615- Poids brut kg: 1.93 | Poids net kg: 1.76 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058370489 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000620- Poids brut kg: 2.51 | Poids net kg: 2.28 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058371394 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000591- Poids brut kg: 0.02 | Poids net kg: 0.02 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058376993 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000590- Poids brut kg: 0.02 | Poids net kg: 0.02 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058376986 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000594- Poids brut kg: 0.01 | Poids net kg: 0.01 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058377044 Haslach an der Mühl, Autriche
