Building Filters
 - GBM110TIN- Poids net kg: 6.50 | Poids brut kg: 7 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 400 | Longueur emballage mm: 500 | Code ean: 9120039904245 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SSF5 Jeu de 5 fraises HSS à trou d´angle- Poids net kg: 0.50 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 97 | Largeur emballage mm: 92 | Longueur emballage mm: 97 | Code ean: 9120039906072 Haslach an der Mühl, Autriche
 - FFS20- Poids net kg: 1.40 | Poids brut kg: 1.40 | Hauteur emballage mm: 240 | Largeur emballage mm: 260 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120039906904 Haslach an der Mühl, Autriche
 - DWM90- Poids net kg: 0.35 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 30 | Largeur emballage mm: 70 | Longueur emballage mm: 60 | Code ean: 9120039905815 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WMS500- Poids net kg: 1.60 | Poids brut kg: 1.80 | Hauteur emballage mm: 170 | Largeur emballage mm: 330 | Longueur emballage mm: 740 | Code ean: 9120058370229 Haslach an der Mühl, Autriche
 - REDMK43- Poids net kg: 0.35 | Poids brut kg: 0.40 | Hauteur emballage mm: 150 | Largeur emballage mm: 20 | Longueur emballage mm: 20 | Code ean: 9120058370724 Haslach an der Mühl, Autriche
 - EWT34- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.20 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 50 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058370069 Haslach an der Mühl, Autriche
 - DMK418- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.20 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 50 | Longueur emballage mm: 130 | Code ean: 9120039908304 Haslach an der Mühl, Autriche
 - DMK316- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.20 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 50 | Longueur emballage mm: 130 | Code ean: 9120039904436 Haslach an der Mühl, Autriche
 - AKA4B16- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.20 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 50 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039909653 Haslach an der Mühl, Autriche
 - AKA2B16- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.20 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 50 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039909639 Haslach an der Mühl, Autriche
 - ZBS12TLG- Poids net kg: 0.25 | Poids brut kg: 0.30 | Hauteur emballage mm: 35 | Largeur emballage mm: 120 | Longueur emballage mm: 215 | Code ean: 9120058376474 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 52TLG14- Poids net kg: 10 | Poids brut kg: 12 | Hauteur emballage mm: 250 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 400 | Code ean: 9120039905099 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 6TLG12- Poids net kg: 1.50 | Poids brut kg: 2 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 150 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039909493 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 7TLG12HQ- Poids net kg: 1 | Poids brut kg: 1.01 | Hauteur emballage mm: 30 | Largeur emballage mm: 165 | Longueur emballage mm: 183 | Code ean: 9120039909509 Haslach an der Mühl, Autriche
