Building Filters
 - BS275TOP_400V- Puissance moteur s1 w: 1,5 kW | Voltage: 400V / 3 / 50Hz | Plage de pivotement: 0°-60° | Capacité de coupe tube massif ø 90° mm: 225 | Capacité de coupe tube massif ø 45° mm: 160 | Capacité de coupe tube massif ø... Haslach an der Mühl, Autriche
 - BS712TURN_230V- Puissance moteur s1 w: 1100 | Voltage: 230V | Plage de pivotement: -45° +45° | Capacité de coupe tube massif ø 90° mm: 205 | Capacité de coupe tube massif ø 45° mm: 140 | Capacité de coupe tube massif ø -45° mm: ... Haslach an der Mühl, Autriche
 - BS128HDR_400V- Puissance moteur s1 w: 550 | Puissance moteur s6 w: 825 | Voltage: 400V / 3 / 50Hz | Plage de pivotement: -45° +60° | Capacité de coupe tube massif ø 90° mm: 125 | Capacité de coupe tube massif ø 45° mm: 95 | Cap... Haslach an der Mühl, Autriche
 - BBS810SMART-G- Puissance moteur s1 w: 9000 | Type de moteur: Loncin G420F | Type de carburant: ROZ 95 (EN228) | Capacité du réservoir l: 6,5 | Dimensions machine mm: 4260 x 1950 x 1900 | Longueur pièce mm: 1050 | Dimensions ban... Haslach an der Mühl, Autriche
 - BS712TURN-G_400V- Puissance moteur s1 w: 1100 | Voltage: 400V / 3 / 50Hz | Dimensions machine mm: 1250 x 985 x 910 | Capacité de coupe tube massif ø 90° mm: 205 | Capacité de coupe tube massif ø 45° mm: 140 | Capacité de coupe tub... Haslach an der Mühl, Autriche
 - BS320TOP_400V- Puissance moteur s1 w: 1100 (1) / 1500 (2) | Voltage: 400 V / 50 Hz | Dimensions machine mm: 2000 x 1500 x 1900 | Capacité de coupe tube massif ø 90° mm: 245 | Capacité de coupe tube massif ø 45° mm: 190 | Capaci... Haslach an der Mühl, Autriche
 - BS370TOP_400V- Puissance moteur s1 w: 1100 (1) / 1500 (2) | Voltage: 400 V / 50 Hz | Dimensions machine mm: 2200 x 1800 x 2100 | Capacité de coupe tube massif ø 90° mm: 270 | Capacité de coupe tube massif ø 45° mm: 240 | Capaci... Haslach an der Mühl, Autriche
