Building Filters
 - SD80 Pieds antivibratoires- Poids net kg: 0.55 | Poids brut kg: 0.58 | Hauteur emballage mm: 190 | Largeur emballage mm: 340 | Longueur emballage mm: 420 | Code ean: 9120058375354 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SD120- Poids net kg: 0.40 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 11 | Largeur emballage mm: 250 | Longueur emballage mm: 300 | Code ean: 9120058372308 Haslach an der Mühl, Autriche
 - ZX7020- Poids net kg: 36 | Poids brut kg: 40 | Hauteur emballage mm: 200 | Largeur emballage mm: 440 | Longueur emballage mm: 690 | Code ean: 9120039900490 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHA_PRISMA- Poids net kg: 0.40 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058378973 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SWH20- Poids net kg: 2.30 | Poids brut kg: 2.50 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120039906065 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPSMK2- Poids net kg: 3.50 | Poids brut kg: 3.50 | Hauteur emballage mm: 115 | Largeur emballage mm: 300 | Longueur emballage mm: 340 | Code ean: 9120039900179 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPS170TIN- Poids net kg: 3.80 | Poids brut kg: 4 | Hauteur emballage mm: 290 | Largeur emballage mm: 250 | Longueur emballage mm: 390 | Code ean: 9120058376054 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPSMK23- Poids net kg: 3.45 | Poids brut kg: 3.45 | Hauteur emballage mm: 55 | Largeur emballage mm: 280 | Longueur emballage mm: 305 | Code ean: 9120039906119 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SZSMK2ER40- Poids net kg: 3.60 | Poids brut kg: 4 | Hauteur emballage mm: 250 | Largeur emballage mm: 360 | Longueur emballage mm: 400 | Code ean: 9120058371318 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SZSMK4ER40- Poids net kg: 4 | Poids brut kg: 5 | Hauteur emballage mm: 230 | Largeur emballage mm: 320 | Longueur emballage mm: 350 | Code ean: 9120058371332 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SZSMK3ER40- Poids net kg: 5 | Poids brut kg: 5.25 | Hauteur emballage mm: 80 | Largeur emballage mm: 210 | Longueur emballage mm: 350 | Code ean: 9120058371325 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MKS225SB- Poids net kg: 0.53 | Poids brut kg: 0.61 | Hauteur emballage mm: 5 | Largeur emballage mm: 260 | Longueur emballage mm: 260 | Code ean: 9120058371455 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KGRMK4HQ- Poids net kg: 0.80 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 80 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039904634 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KGRMK2HQ- Poids net kg: 0.80 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 80 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039904610 Haslach an der Mühl, Autriche
 - M120 Étau- Poids net kg: 4.40 | Poids brut kg: 4.80 | Hauteur emballage mm: 75 | Largeur emballage mm: 230 | Longueur emballage mm: 380 | Code ean: 9120039906638 Haslach an der Mühl, Autriche
