Building Filters
 - Microscope binoculaire MBL2000-LED- Spécification: Modèle : MBL2000-LED; Modèle : MBL2000-PL-LED; Modèle : MBL2000-PL-PH-LED | Tête optique du microscope: Vue oblique Ajustement symétrique de la distance interpupillaire (55-75 mm) Ajustement du dio... $691 USDHambourg, Allemagne
 - Microscope Trinoculaire MBL2000-T-PL-LED- Spécification: Modèle : MBL2000-T-LED; Modèle : MBL2000-T-PL-LED; Modèle : MBL2000-T-PL-PH-LED | Tête optique du microscope: Vue oblique Ajustement symétrique de la distance interpupillaire (55-75 mm) Ajustement ... $1,233 USDHambourg, Allemagne
 - Microscope Trinoculaire MBL2000-T-PL-PH-LED- Spécification: Modèle : MBL2000-T-LED; Modèle : MBL2000-T-PL-LED; Modèle : MBL2000-T-PL-PH-LED | Tête optique du microscope: Vue oblique Ajustement symétrique de la distance interpupillaire (55-75 mm) Ajustement ... $1,505 USDHambourg, Allemagne
 - Microscope Trinoculaire MBL2000-T-LED- Spécification: Modèle : MBL2000-T-LED; Modèle : MBL2000-T-PL-LED; Modèle : MBL2000-T-PL-PH-LED | Tête optique du microscope: Vue oblique Ajustement symétrique de la distance interpupillaire (55-75 mm) Ajustement ... $829 USDHambourg, Allemagne
 - Analyseur de gaz MAT1400 pour la mesure de l’O2- Spécification: Analyseur de gaz MAT1400 Modèle | Temps de mesure moyen 1): 5 secondes | Volume d’espace de tête minimal 2): 5ml | Temps de chauffe: 10 minutes | Ajustage: Automatique (par menu) | Échelles: Oxygèn... Hambourg, Allemagne
 - Analyseur de gaz MAT1200 pour la mesure de l’O2 et du CO2- Spécification: Analyseur de gaz Modèle MAT1200 | Temps de mesure moyen 1): 10 secondes | Volume d’espace de tête minimal 2): A partir de 10ml | Temps de chauffe: 5 minutes | Ajustage: Automatique (par menu) | Éch... Hambourg, Allemagne
 - Microscope trinoculaire MBL4000-T-F-PH-LED- Spécification: Modèle : MBL4000-T-F-LED; Modèle : MBL4000-T-F-PH-LED | Tête optique du microscope: Siedentopf tête trinoculaire, coudée à 30°, pivotant sur 360°, distance de l’œil: 48mm-76mm Position 1 du séparat... $6,014 USDHambourg, Allemagne
 - Microscope trinoculaire MBL4000-T-F-LED- Spécification: Modèle : MBL4000-T-F-LED; Modèle : MBL4000-T-F-PH-LED | Tête optique du microscope: Siedentopf tête trinoculaire, coudée à 30°, pivotant sur 360°, distance de l’œil: 48mm-76mm Position 1 du séparat... $4,800 USDHambourg, Allemagne
 - Analyseur de gaz MAT1500 pour la mesure de l’O2 et du CO2- Spécification: Analyseur de gaz Modèle MAT1500 | Temps de mesure moyen 1): 10 secondes | Volume d’espace de tête minimal 2): 5ml | Temps de chauffe: 10 minutes | Ajustage: Automatique (par menu) | Échelles: Oxygè... Hambourg, Allemagne
 - Analyseur de gaz MAT1100 pour la mesure de l’O2- Spécification: Analyseur de gaz MAT1100 Modèle | Temps de mesure moyen 1) | 2): 7 secondes | Volume d’espace de tête minimal 2): A partir de 7 ml 2) | Ajustage: Automatique (par menu) | Échelles: Oxygène | Méthod... $6,114 USDHambourg, Allemagne
- bema Jumbo Airport- Fabricant: Bema
- Puissance (hp): 120 horsepower
- Type de boîte de vitesses: Manual
 - Typ de machine: bema Jumbo Airport | Largeur de travail: 2750 mm | Variantes de montage: Montage sur tracteur - logement trois points cat. II avec com-pensation de l'oscillation (á l'arriére) ; | Entraînement: En... Voltlage, Allemagne
 - Réfractomètres numériques DR7100-P- Impression des données: Impression des données et des paramètres de l’appareil conforme aux normes GxP, entièrement traçable | Inviolabilité: Inviolabilité grâce à l’autorisation individuelle du réglage de l’heur... $7,161 USDHambourg, Allemagne
 - Réfractomètres numériques DR7300-P- Impression des données: Impression des données et des paramètres de l’appareil conforme aux normes GxP, entièrement traçable | Inviolabilité: Inviolabilité grâce à l’autorisation individuelle du réglage de l’heur... Hambourg, Allemagne
 - Réfractomètres numériques DR7200-P- Enregistrement: Enregistrements électroniques sécurisés des activités du système (mesures, signatures, exportations, modifications des paramètres) avec option de commentaire | Manipulation des données: Les donnée... Hambourg, Allemagne
 - Réfractomètres numériques DR7400-P- Enregistrement: Enregistrements électroniques sécurisés des activités du système (mesures, signatures, exportations, modifications des paramètres) avec option de commentaire | Manipulation des données: Les donnée... Hambourg, Allemagne
