Building Filters
 - SB162VNANO_230V- Puissance moteur s1 w: 500 | Voltage: 230 V / 50 Hz | Vitesse rotation arbre min-1: 440 - 2600 | Longueur de câble: 1,8 m | Classe de protection: I | Portée en mm: 125 | Dimensions table mm: 198 x 198 | Dimension... Haslach an der Mühl, Autriche
 - HOB305ABSSMW2_230V- Dimensions table de dégauchissage mm: 1075 x 305 | Hauteur table de dégauchissage mm: 925 | Profondeur de passe maxi mm: 1,6 | Dimensiones guide dégau mm: 643 x 126 | Inclinaison guide dégau: 90 -45 ° | Puissance... Haslach an der Mühl, Autriche
 - ZX7045PRO_400V- Puissance moteur s1 w: 1500 | Voltage: 400 V / 50 Hz | Dimensions machine mm: 1360 x 960 x 2110 | Capacité maxi de perçage en acier: Ø32 | Capacité de perçage fonte: Ø45 | Taille de filetage max.: M20 | Adaptateu... Haslach an der Mühl, Autriche
 - SHSETK240- Poids brut kg: 0.30 | Poids net kg: 0.27 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058379536 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SHSETK120- Poids brut kg: 0.33 | Poids net kg: 0.30 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058379529 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MEL2 Régleur de fers magnétique- Poids net kg: 0.50 | Poids brut kg: 0.60 | Hauteur emballage mm: 45 | Largeur emballage mm: 120 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039903170 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SA600750- Poids brut kg: 4.50 | Poids net kg: 4 | Largeur emballage mm: 86 | Longueur emballage mm: 830 | Hauteur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058376160 Haslach an der Mühl, Autriche
 - HLR1 SUPPORT DE RANGEMENT POUR LE BOIS- Poids brut kg: 3.20 | Poids net kg: 3 | Largeur emballage mm: 130 | Longueur emballage mm: 440 | Hauteur emballage mm: 70 | Code ean: 9120058378942 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WBS100AKM- Poids brut kg: 1.20 | Poids net kg: 1.10 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 110 | Hauteur emballage mm: 42 | Code ean: 9120058378621 Haslach an der Mühl, Autriche
 - UBM1070MS- Poids net kg: 22 | Poids brut kg: 24 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 650 | Longueur emballage mm: 1.050 | Code ean: 9120039901367 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MABS1500SS- Poids brut kg: 0.27 | Poids net kg: 0.27 | Largeur emballage mm: 150 | Longueur emballage mm: 200 | Hauteur emballage mm: 20 | Code ean: 9120132140045 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SBRSG620K60- Poids net kg: 0.05 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 0 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058372537 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SBRSG620K400- Poids net kg: 0.05 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 0 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058372575 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SBRSG620K240- Poids net kg: 0.05 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 0 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058372568 Haslach an der Mühl, Autriche
 - BS712TOP-VST- Poids brut kg: 1 | Poids net kg: 0.80 | Largeur emballage mm: 230 | Longueur emballage mm: 300 | Hauteur emballage mm: 40 | Code ean: 9120058377655 Haslach an der Mühl, Autriche
