Building Filters
 - DREVD1100- Poids net kg: 2.50 | Poids brut kg: 2.60 | Hauteur emballage mm: 150 | Largeur emballage mm: 150 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039903026 Haslach an der Mühl, Autriche
 - DP95 Kit mandrin- Poids net kg: 4.50 | Poids brut kg: 5 | Hauteur emballage mm: 200 | Largeur emballage mm: 200 | Longueur emballage mm: 400 | Code ean: 9120039900087 Haslach an der Mühl, Autriche
 - H8TLGN- Poids net kg: 3 | Poids brut kg: 3.10 | Hauteur emballage mm: 7 | Largeur emballage mm: 28 | Longueur emballage mm: 52 | Code ean: 9120058370144 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 4ZM40- Poids net kg: 0.25 | Poids brut kg: 0.30 | Hauteur emballage mm: 55 | Largeur emballage mm: 55 | Longueur emballage mm: 125 | Code ean: 9120039903095 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPU60- Poids net kg: 1.30 | Poids brut kg: 1.40 | Hauteur emballage mm: 75 | Largeur emballage mm: 75 | Longueur emballage mm: 110 | Code ean: 9120039903118 Haslach an der Mühl, Autriche
 - EZS150PROPH- Poids net kg: 0.30 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 0 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058373176 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STKTSM250K80- Poids net kg: 0.08 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 310 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120058373985 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STTSM250SET- Poids net kg: 0.08 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 310 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120058374203 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KSB16520Z48- Poids net kg: 0.35 | Poids brut kg: 0.40 | Hauteur emballage mm: 15 | Largeur emballage mm: 190 | Longueur emballage mm: 220 | Code ean: 9120039905013 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KSB315SET- Poids net kg: 3.80 | Poids brut kg: 4.50 | Hauteur emballage mm: 40 | Largeur emballage mm: 362 | Longueur emballage mm: 390 | Code ean: 9120039900353 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KSB254SET- Poids net kg: 2.20 | Poids brut kg: 2.80 | Hauteur emballage mm: 40 | Largeur emballage mm: 300 | Longueur emballage mm: 330 | Code ean: 9120039900339 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SBBT75K60- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.20 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 915 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058374074 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SBZS400USET- Poids net kg: 0.90 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 215 | Largeur emballage mm: 305 | Longueur emballage mm: 405 | Code ean: 9120058377471 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SLW45- Poids net kg: 0.80 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 90 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 140 | Code ean: 9120039906041 Haslach an der Mühl, Autriche
 - APF180- Poids net kg: 1.50 | Poids brut kg: 2 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 200 | Longueur emballage mm: 200 | Code ean: 9120039907093 Haslach an der Mühl, Autriche
