Building Filters
 - DDS25- Poids net kg: 7.50 | Poids brut kg: 8 | Hauteur emballage mm: 7,500 | Largeur emballage mm: 195 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120058372216 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZK86CRV- Poids net kg: 13.80 | Poids brut kg: 14.50 | Hauteur emballage mm: 250 | Largeur emballage mm: 245 | Longueur emballage mm: 540 | Code ean: 9120058371646 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SGM3 Liquide anti-friction- Poids net kg: 0.70 | Poids brut kg: 0.90 | Hauteur emballage mm: 155 | Largeur emballage mm: 76 | Longueur emballage mm: 106 | Code ean: 9120039904269 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SGM2 Spray anti-friction- Poids net kg: 0.50 | Poids brut kg: 0.60 | Hauteur emballage mm: 156 | Largeur emballage mm: 65 | Longueur emballage mm: 65 | Code ean: 9120039904276 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SGM1 Pâte anti-friction- Poids net kg: 1 | Poids brut kg: 1.17 | Hauteur emballage mm: 152 | Largeur emballage mm: 120 | Longueur emballage mm: 120 | Code ean: 9120039904283 Haslach an der Mühl, Autriche
 - AKM1220MS- Poids net kg: 22 | Poids brut kg: 24 | Hauteur emballage mm: 360 | Largeur emballage mm: 110 | Longueur emballage mm: 1.420 | Code ean: 9120039906997 Haslach an der Mühl, Autriche
 - RAM50- Poids brut kg: 5.30 | Poids net kg: 5 | Largeur emballage mm: 165 | Longueur emballage mm: 325 | Hauteur emballage mm: 170 | Code ean: 9120058379024 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WBS125AKM- Poids brut kg: 1.60 | Poids net kg: 1.50 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 135 | Hauteur emballage mm: 42 | Code ean: 9120058378638 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WBS150AKM- Poids brut kg: 2.20 | Poids net kg: 2.10 | Largeur emballage mm: 86 | Longueur emballage mm: 165 | Hauteur emballage mm: 55 | Code ean: 9120058378645 Haslach an der Mühl, Autriche
 - FSM22MANSS- Poids brut kg: 1.25 | Poids net kg: 1.10 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058378737 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MBM_ADAPTER_MK3- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.15 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 30 | Longueur emballage mm: 30 | Code ean: 9120039906348 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHE_PRISMA- Poids net kg: 0.50 | Poids brut kg: 0.60 | Hauteur emballage mm: 150 | Largeur emballage mm: 150 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120058378997 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHAA_PRISMA- Poids net kg: 0.20 | Poids brut kg: 0.30 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058378966 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHAA_GERADE- Poids net kg: 0.20 | Poids brut kg: 0.30 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058377365 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHB_GERADE- Poids net kg: 1.50 | Poids brut kg: 1.60 | Hauteur emballage mm: 320 | Largeur emballage mm: 360 | Longueur emballage mm: 480 | Code ean: 9120058377105 Haslach an der Mühl, Autriche
