Building Filters
 - NTS250SET- Poids brut kg: 0.97 | Poids net kg: 0.95 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 100 | Hauteur emballage mm: 50 | Code ean: 9120058375972 Haslach an der Mühl, Autriche
 - BSB550B30- Poids net kg: 0.54 | Poids brut kg: 0.56 | Hauteur emballage mm: 180 | Largeur emballage mm: 500 | Longueur emballage mm: 900 | Code ean: 9120058373077 Haslach an der Mühl, Autriche
 - BSB550SMARTB32- Poids brut kg: 0.50 | Poids net kg: 0.50 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058377693 Haslach an der Mühl, Autriche
 - RAMP23T- Poids brut kg: 30 | Poids net kg: 28.50 | Largeur emballage mm: 372 | Longueur emballage mm: 615 | Hauteur emballage mm: 285 | Code ean: 9120132141257 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SSAT2200F- Poids brut kg: 1.50 | Poids net kg: 1.20 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120132140960 Haslach an der Mühl, Autriche
 - CTF45P4X- Poids brut kg: 2.30 | Poids net kg: 2 | Largeur emballage mm: 170 | Longueur emballage mm: 245 | Hauteur emballage mm: 110 | Code ean: 9120132141097 Haslach an der Mühl, Autriche
 - AB1085FLEX- Poids brut kg: 10.50 | Poids net kg: 9.80 | Largeur emballage mm: 155 | Longueur emballage mm: 1.030 | Hauteur emballage mm: 122 | Code ean: 9120132140816 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STK305K120- Poids net kg: 0.08 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 310 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120039907666 Haslach an der Mühl, Autriche
 - D500BVL- Poids brut kg: 3.10 | Poids net kg: 2.20 | Largeur emballage mm: 210 | Longueur emballage mm: 560 | Hauteur emballage mm: 190 | Code ean: 9120132140557 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000617- Poids brut kg: 2.20 | Poids net kg: 2 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058370526 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000622- Poids brut kg: 0.22 | Poids net kg: 0.20 | Largeur emballage mm: 107 | Longueur emballage mm: 195 | Hauteur emballage mm: 23 | Code ean: 9120058370212 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000592- Poids brut kg: 0.03 | Poids net kg: 0.03 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058377020 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000595- Poids brut kg: 0.01 | Poids net kg: 0.01 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058377051 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000593- Poids brut kg: 0.02 | Poids net kg: 0.02 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058377037 Haslach an der Mühl, Autriche
 - NTS250PAST- Poids brut kg: 0.45 | Poids net kg: 0.38 | Largeur emballage mm: 190 | Longueur emballage mm: 140 | Hauteur emballage mm: 240 | Code ean: 9120058376009 Haslach an der Mühl, Autriche
