Building Filters
 - SPSMK3- Poids net kg: 7.50 | Poids brut kg: 8 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 330 | Longueur emballage mm: 350 | Code ean: 9120039906126 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPSMK34- Poids net kg: 10.25 | Poids brut kg: 10.25 | Hauteur emballage mm: 60 | Largeur emballage mm: 330 | Longueur emballage mm: 390 | Code ean: 9120039906133 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SSBF1618- Poids net kg: 1.25 | Poids brut kg: 1.28 | Hauteur emballage mm: 160 | Largeur emballage mm: 240 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120058371226 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MKS180SB- Poids net kg: 0.90 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 1 | Largeur emballage mm: 190 | Longueur emballage mm: 190 | Code ean: 9120039909455 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MKS355SB- Poids net kg: 1.30 | Poids brut kg: 1.50 | Hauteur emballage mm: 20 | Largeur emballage mm: 365 | Longueur emballage mm: 365 | Code ean: 9120039903873 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KGRMK5HQ- Poids net kg: 0.80 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 80 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039904641 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KGRMK3HQ- Poids net kg: 0.80 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 80 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039904627 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KSM5L- Poids net kg: 4.90 | Poids brut kg: 5.10 | Hauteur emballage mm: 240 | Largeur emballage mm: 190 | Longueur emballage mm: 140 | Code ean: 9003395133057 Haslach an der Mühl, Autriche
 - GBM110TIN- Poids net kg: 6.50 | Poids brut kg: 7 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 400 | Longueur emballage mm: 500 | Code ean: 9120039904245 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SSF5 Jeu de 5 fraises HSS à trou d´angle- Poids net kg: 0.50 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 97 | Largeur emballage mm: 92 | Longueur emballage mm: 97 | Code ean: 9120039906072 Haslach an der Mühl, Autriche
 - FFS20- Poids net kg: 1.40 | Poids brut kg: 1.40 | Hauteur emballage mm: 240 | Largeur emballage mm: 260 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120039906904 Haslach an der Mühl, Autriche
 - DWM90- Poids net kg: 0.35 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 30 | Largeur emballage mm: 70 | Longueur emballage mm: 60 | Code ean: 9120039905815 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WMS500- Poids net kg: 1.60 | Poids brut kg: 1.80 | Hauteur emballage mm: 170 | Largeur emballage mm: 330 | Longueur emballage mm: 740 | Code ean: 9120058370229 Haslach an der Mühl, Autriche
 - REDMK43- Poids net kg: 0.35 | Poids brut kg: 0.40 | Hauteur emballage mm: 150 | Largeur emballage mm: 20 | Longueur emballage mm: 20 | Code ean: 9120058370724 Haslach an der Mühl, Autriche
 - EWT34- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.20 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 50 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058370069 Haslach an der Mühl, Autriche
