Building Filters
 - NTS250SSST- Poids brut kg: 6 | Poids net kg: 5.50 | Largeur emballage mm: 70 | Longueur emballage mm: 260 | Hauteur emballage mm: 265 | Code ean: 9120058379857 Haslach an der Mühl, Autriche
 - CTF45PLWT- Poids brut kg: 1.60 | Poids net kg: 1.30 | Largeur emballage mm: 415 | Longueur emballage mm: 430 | Hauteur emballage mm: 40 | Code ean: 9120132141400 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STKT305AUF- Poids net kg: 0.06 | Poids brut kg: 0.07 | Hauteur emballage mm: 3 | Largeur emballage mm: 305 | Longueur emballage mm: 305 | Code ean: 9120039903828 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STK305K80- Poids net kg: 0.08 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 310 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120039907697 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STK305K60- Poids net kg: 0.08 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 310 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120039907680 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STK305K100- Poids net kg: 0.08 | Poids brut kg: 0.10 | Hauteur emballage mm: 10 | Largeur emballage mm: 310 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120039907659 Haslach an der Mühl, Autriche
 - H4TLGXL- Poids brut kg: 2.77 | Poids net kg: 2.60 | Largeur emballage mm: 198 | Longueur emballage mm: 650 | Hauteur emballage mm: 63 | Code ean: 9120132140304 Haslach an der Mühl, Autriche
 - DTBKS6-68- Poids brut kg: 1.70 | Poids net kg: 1.60 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 100 | Hauteur emballage mm: 30 | Code ean: 9120132140526 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000618- Poids brut kg: 3.30 | Poids net kg: 3 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058370540 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SV760LS82- Poids net kg: 0.40 | Poids brut kg: 0.50 | Hauteur emballage mm: 300 | Largeur emballage mm: 400 | Longueur emballage mm: 600 | Code ean: 9120058375422 Haslach an der Mühl, Autriche
 - 10000596- Poids brut kg: 0.01 | Poids net kg: 0.01 | Largeur emballage mm: 21 | Longueur emballage mm: 32 | Hauteur emballage mm: 24 | Code ean: 9120058375903 Haslach an der Mühl, Autriche
 - HOB410ECO_ET- Poids brut kg: 13 | Poids net kg: 12 | Largeur emballage mm: 525 | Longueur emballage mm: 550 | Hauteur emballage mm: 100 | Code ean: 9120132140038 Haslach an der Mühl, Autriche
 - NTS250PAST- Poids brut kg: 0.45 | Poids net kg: 0.38 | Largeur emballage mm: 190 | Longueur emballage mm: 140 | Hauteur emballage mm: 240 | Code ean: 9120058376009 Haslach an der Mühl, Autriche
 - NTS200SST- Poids net kg: 1.25 | Poids brut kg: 1.32 | Hauteur emballage mm: 370 | Largeur emballage mm: 340 | Longueur emballage mm: 680 | Code ean: 9120039900438 Haslach an der Mühl, Autriche
 - STM4SB- Poids brut kg: 8 | Poids net kg: 7.50 | Largeur emballage mm: 125 | Longueur emballage mm: 330 | Hauteur emballage mm: 360 | Code ean: 9120058375897 Haslach an der Mühl, Autriche
