Building Filters
 - WBS150AKM- Poids brut kg: 2.20 | Poids net kg: 2.10 | Largeur emballage mm: 86 | Longueur emballage mm: 165 | Hauteur emballage mm: 55 | Code ean: 9120058378645 Haslach an der Mühl, Autriche
 - FSM22MANSS- Poids brut kg: 1.25 | Poids net kg: 1.10 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058378737 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MBM_ADAPTER_MK3- Poids net kg: 0.10 | Poids brut kg: 0.15 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 30 | Longueur emballage mm: 30 | Code ean: 9120039906348 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHE_PRISMA- Poids net kg: 0.50 | Poids brut kg: 0.60 | Hauteur emballage mm: 150 | Largeur emballage mm: 150 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120058378997 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHAA_PRISMA- Poids net kg: 0.20 | Poids brut kg: 0.30 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058378966 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHAA_GERADE- Poids net kg: 0.20 | Poids brut kg: 0.30 | Hauteur emballage mm: 100 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058377365 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZHB_GERADE- Poids net kg: 1.50 | Poids brut kg: 1.60 | Hauteur emballage mm: 320 | Largeur emballage mm: 360 | Longueur emballage mm: 480 | Code ean: 9120058377105 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SWHAA- Poids net kg: 1.30 | Poids brut kg: 1.50 | Hauteur emballage mm: 60 | Largeur emballage mm: 100 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120058371257 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPSMK3- Poids net kg: 7.50 | Poids brut kg: 8 | Hauteur emballage mm: 50 | Largeur emballage mm: 330 | Longueur emballage mm: 350 | Code ean: 9120039906126 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPSMK34- Poids net kg: 10.25 | Poids brut kg: 10.25 | Hauteur emballage mm: 60 | Largeur emballage mm: 330 | Longueur emballage mm: 390 | Code ean: 9120039906133 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SSBF1618- Poids net kg: 1.25 | Poids brut kg: 1.28 | Hauteur emballage mm: 160 | Largeur emballage mm: 240 | Longueur emballage mm: 310 | Code ean: 9120058371226 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MKS180SB- Poids net kg: 0.90 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 1 | Largeur emballage mm: 190 | Longueur emballage mm: 190 | Code ean: 9120039909455 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MKS355SB- Poids net kg: 1.30 | Poids brut kg: 1.50 | Hauteur emballage mm: 20 | Largeur emballage mm: 365 | Longueur emballage mm: 365 | Code ean: 9120039903873 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KGRMK5HQ- Poids net kg: 0.80 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 80 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039904641 Haslach an der Mühl, Autriche
 - KGRMK3HQ- Poids net kg: 0.80 | Poids brut kg: 1 | Hauteur emballage mm: 80 | Largeur emballage mm: 80 | Longueur emballage mm: 150 | Code ean: 9120039904627 Haslach an der Mühl, Autriche
