Building Filters
 - 10000593- Poids brut kg: 0.02 | Poids net kg: 0.02 | Largeur emballage mm: 0 | Longueur emballage mm: 0 | Hauteur emballage mm: 0 | Code ean: 9120058377037 Haslach an der Mühl, Autriche
 - LMM30W_230V- Voltage: 230 V / 50 Hz | Poids brut kg: 108 | Poids net kg: 67 | Largeur emballage mm: 780 | Longueur emballage mm: 895 | Hauteur emballage mm: 1.190 | Code ean: 9120132140793 Haslach an der Mühl, Autriche
 - RAMP04T- Dimensions machine mm: 1592 x 225 | Poids brut kg: 13.40 | Poids net kg: 12 | Largeur emballage mm: 265 | Longueur emballage mm: 1.620 | Hauteur emballage mm: 63 | Code ean: 9120132141264 Haslach an der Mühl, Autriche
 - AB1015FLEX- Capacité charge maxi kg: 500 | Poids brut kg: 7.10 | Poids net kg: 6.70 | Largeur emballage mm: 132 | Longueur emballage mm: 1.130 | Hauteur emballage mm: 80 | Code ean: 9120132140823 Haslach an der Mühl, Autriche
 - PANFIX1- Dimensions machine mm: 540 x 70 x 390 | Poids brut kg: 8.80 | Poids net kg: 8.20 | Largeur emballage mm: 410 | Longueur emballage mm: 555 | Hauteur emballage mm: 90 | Code ean: 9120132141424 Haslach an der Mühl, Autriche
 - GSMMS- Fabricant: Holzmann
 - Dimensions machine mm: 800 x 500 x 750 | Poids brut kg: 64 | Poids net kg: 62 | Largeur emballage mm: 800 | Longueur emballage mm: 500 | Hauteur emballage mm: 620 | Code ean: 9120132140120 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WT40 ÉTABLI METALLIQUE AVEC TIROIRS- Dimensions machine mm: 1210 x 605 x 900 | Poids brut kg: 24 | Poids net kg: 22.40 | Largeur emballage mm: 650 | Longueur emballage mm: 1.245 | Hauteur emballage mm: 80 | Code ean: 9120132141240 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SPA800- Dimensions machine mm: 800 x 95,5 x 172 | Poids brut kg: 5.05 | Poids net kg: 4.45 | Largeur emballage mm: 150 | Longueur emballage mm: 940 | Hauteur emballage mm: 145 | Code ean: 9120058378249 Haslach an der Mühl, Autriche
 - SK90_230V- Dimensions machine mm: 630 x 510 x 490 | Poids brut kg: 19.50 | Poids net kg: 17.50 | Largeur emballage mm: 530 | Longueur emballage mm: 620 | Hauteur emballage mm: 220 | Code ean: 9120132140731 Haslach an der Mühl, Autriche
 - FW150PRO- Dimensions machine mm: 850 x 500 x 848 | Poids brut kg: 38 | Poids net kg: 35 | Largeur emballage mm: 446 | Longueur emballage mm: 580 | Hauteur emballage mm: 778 | Code ean: 9120132140687 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WW862ECO- Dimensions machine mm: 860 x 450 x 960 | Poids brut kg: 47 | Poids net kg: 44 | Largeur emballage mm: 500 | Longueur emballage mm: 830 | Hauteur emballage mm: 500 | Code ean: 9120132140670 Haslach an der Mühl, Autriche
 - WZK167PRO- Dimensions machine mm: 485 x 195 x 365 | Poids brut kg: 13 | Poids net kg: 12.10 | Largeur emballage mm: 200 | Longueur emballage mm: 490 | Hauteur emballage mm: 370 | Code ean: 9120132140502 Haslach an der Mühl, Autriche
 - MFS1SET- Dimensions machine mm: 460 x 460 x 885 | Poids brut kg: 28.70 | Poids net kg: 28 | Largeur emballage mm: 375 | Longueur emballage mm: 780 | Hauteur emballage mm: 325 | Code ean: 9120132140151 Haslach an der Mühl, Autriche
 - AKM610ECOMS- Dimensions machine mm: 755 x 400 x 695 | Poids brut kg: 11 | Poids net kg: 9.50 | Largeur emballage mm: 445 | Longueur emballage mm: 755 | Hauteur emballage mm: 100 | Code ean: 9120058378584 Haslach an der Mühl, Autriche
 - OWH1.5- Capacité de levage: 1500 | Poids brut kg: 21.40 | Poids net kg: 20 | Largeur emballage mm: 340 | Longueur emballage mm: 700 | Hauteur emballage mm: 240 | Code ean: 9120132140267 Haslach an der Mühl, Autriche
