Nouvelle 2025 Nouvelle table élévatrice à ciseaux mobile de design, bon élévateur pour entrepôt à Shandong, Chine

Specifications

Condition
nouvelle
Personnalisation
Disponible
Service après-vente
service en ligne, accessoires express gratuits.
Garantie
1 an
Demande
Grue d'Atelier, Grue de Bord, Grue d'Entrepôt, Grue de Construction
Mécanisme de levage
Ciseaux
Déplacements
En mouvement
Type de driven
Hydraulique
Mode de fonctionnement
Mouvement
Caractéristique
Antidéflagrant, Isolant
Certificat
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Nom du produit
table élévatrice à ciseaux
Couleur
les exigences des clients
Capacité
1/2/4 tonne
Contrôle
panneau de commande + télécommande
Tension
220 / 380 v 50 / 60 hz
Hauteur de travail
personnalisé
Taille de la plate-forme
personnalisé
Hauteur de levage
personnalisé
Après le service de garantie
service de maintenance de l'assistance technique vidéo
Capacité de charge (kg)
1500
Taille de la table (mm)
2100*1530
Nb. m.c.(kg)
1780
Taille totale (mm)
2250*1750*1530
Paquet de transport
boîte en bois
Spécifications
4-20 m
Origine
Chine
Code sh
8428909090
Capacité de production
800 unités/mois
Sous-catégorie
Table élévatrice
Sous-catégorie 2
Appareil de levage
Sous-catégorie 3
Machinerie de fabrication & de façonnage
Listing ID
106593908

Description

Fabricant économique d'équipements aériens en Chine
Table élévatrice mobile à ciseaux se déplaçant manuellement ou en courant continu par l'homme.levage par alimentation CA ou CC.structure simple facile à entretenir.
Il existe de nombreuses configurations de sécurité, par exemple, les vannes antidéflagrantes, le système de protection contre les surcharges, les pieds de support sont équipés.
la plage de hauteur de plate-forme maximale de 4 à 20 m est disponible avec une capacité de 500 kg.
Paramètres du produit

N ° de modèle Taille de la table (mm) Capacité de chargement  
(kg) Hauteur de la plate-forme
(m) Hauteur de travail (m) Hauteur de rétraction (m) Tension
(V) Taille totale (mm) N.W.(kg)
SJY0506 2100*830 500 4 6 1.2 monophasé 2250*950*1200 880
SJY0508 2100*830 500 6 8 1.2 monophasé 2250*950*1200 880
SJY0509 2100*830 500 7 9 1.28 monophasé 2250*950*1280 970
SJY0510 2100*930 500 8 10 1.38 monophasé 2250*1060*1380 1050
SJY0511 2100*930 500 9 11 1.5 monophasé 2250*1060*1500 1165
SJY0512 2100*1230 500 10 12 1.53 monophasé 2250*1350*1530 1360
SJY0139 2100*1230 300 11 13 1.65 triphasé 2250*1350*1650 1400
SJY0514 2550*1530 500 12 14 1.75 triphasé 2796*1670*1750 2260
SJY0516 2812*1530 500 14 16 1.81 triphasé 3067*1730*1810 2400
SJY0318 2812*1600 300 16 18 2.08 triphasé 3067*1800*2080 3067
SJY0302 3070*1600 300 18 20 2.08 triphasé 3321*1810*2080 3900
SJY1006 2100*1200 1000 4 6 1.18 triphasé 2250*1350*1180 1250
SJY1008 2100*1200 1000 6 8 1.3 triphasé 2200*1350*1300 1400
SJY1010 2100*1200 1000 8 10 1.42 triphasé 2200*1350*1420 1585
SJY1012 2100*1200 1000 10 12 1.53 triphasé 2200*1350*1530 1700
SJY1014 2550*1530 1000 12 14 1.75 triphasé 2796*1670*1750 2560
SJY1016 2812*1530 1000 14 16 1.81 triphasé 3067*1750*1810 2765
SJY1508 2100*1530 1500 6 8 1.53 triphasé 2250*1750*1530 1780
SJY1510 2100*1530 1500 8 10 1.69 triphasé 2250*1750*1690 2070
SJY1512 2100*1530 1500 10 12 1.85 triphasé 2250*1750*1850 2250
SJY2008 2100*1530 2000 6 8 1.53 triphasé 2250*1750*1530 1780
SJY2010 2100*1530 2000 8 10 1.69 triphasé 2250*1750*1690 2070
SJY2012 2100*1530 2000 10 12 1.85 triphasé 2250*1750*1850 2250
Photos détaillées
Notre équipe

Contacter le vendeur pour le prix

Fabricant
Yilu
Modèle
SJY
Type
Nacelles à ciseaux
Capacité
1/2/4 tonne
Localisation
🇨🇳 Shandong, Chine

Cette machine vous intéresse ?

Ce vendeur a été contacté 2 fois cette semaine.

Revendeur de confiance

4.25

Seller languages